![]() | |
栽培環境|栽培農家|製造工程|商品紹介|購入方法|保存方法|利用方法|Q&A|問い合わせ|TOP | |
上勝特産 柑橘商品 購入申し込み書 | ||||
送り先氏名 | 印 | |||
送り先住所 | 〒 | |||
TEL | ||||
FAX | ||||
配達希望日時 | 月 日 曜日 【 : 〜 : 】 | |||
商品名 | 規格 | 単価 | 注文数量 | 購入金額 |
ゆこう酢 | 360ml | \735 | ||
- | 1000ml | \1,575 | ||
- | 1800ml | \2,625 | ||
すだち酢 | 360ml | \735 | ||
- | 1000ml | \1,575 | ||
- | 1800ml | \2,625 | ||
ゆず酢 | 360ml | \1,050 | ||
- | 1000ml | \1,890 | ||
- | 1800ml | \3,150 | ||
味付けポン酢 | 360ml | \630 | ||
- | 1000ml | \1,365 | ||
- | 1800ml | \2,625 | ||
彩んく | 1ケース(24本入) | \2,625 | ||
代引手数料 | - | \350 | ○ | \350 |
送料 | 県内 | \600 | \600 | |
県外 | \800 | \800 | ||
一部離島等 | \1,000 | \1,000 | ||
購入総計 |
※印刷時は印刷プレビューを出した後、選択されたフレームのみ印刷をお選びください。 ※氏名、住所、電話番号は必ずご記入ください。 ※送料の項は該当するところに○をご記入ください。 ※購入総計には代引手数料と送料も含めてご記入ください。 |
![]() |